Förpackning
| ENGELSKA | |
| PET 1 | Insamling av plastavfall |
| HDPE 2 | Insamling av plastavfall |
| PVC 3 | Insamling av plastavfall |
| LDPE 4 | Insamling av plastavfall |
| PP 5 | Insamling av plastavfall |
| 6 | Insamling av plastavfall |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metallavfall |
| ALU 41 | Insamling av metallavfall |
| FÖR 50 | Insamling av träavfall |
| FÖR 51 | Insamling av träavfall |
| TEX 60 | Insamling av textilavfall |
| TEX 61 | Insamling av textilavfall |
| 70 | Insamling av textilavfall |
| 71 | Insamling av glasavfall |
| 72 | Insamling av glasavfall |
| ITALIENSKA | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textilier |
| TEX 61 | Insamling av textilier |
| 70 | Insamling av textilier |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| BULGARIEN | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trämaterial |
| FÖR 51 | Insamling av trämaterial |
| TEX 60 | Insamling av textilmaterial |
| TEX 61 | Insamling av textilmaterial |
| 70 | Insamling av textilmaterial |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| TJEKISKA | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textil |
| TEX 61 | Insamling av textil |
| 70 | Insamling av textil |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| DANSKA | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metall |
| ALU 41 | Insamling av metall |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textilier |
| TEX 61 | Insamling av textilier |
| 70 | Insamling av textilier |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| TYSKA | |
| PET 1 | Insamling av plastavfall |
| HDPE 2 | Insamling av plastavfall |
| PVC 3 | Insamling av plastavfall |
| LDPE 4 | Insamling av plastavfall |
| PP 5 | Insamling av plastavfall |
| 6 | Insamling av plastavfall |
| PAP 20 | Insamling av returpapper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av returpapper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av returpapper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metallskrot |
| ALU 41 | Insamling av metallskrot |
| FÖR 50 | Insamling av returträ |
| FÖR 51 | Insamling av returträ |
| TEX 60 | Insamling av kläder |
| TEX 61 | Insamling av kläder |
| 70 | Insamling av kläder |
| 71 | Altglassammlung |
| 72 | Altglassammlung |
| ΕΛΛΗΝΙΚΆ | |
| PET 1 | Συλλογή πλαστικού |
| HDPE 2 | Συλλογή πλαστικού |
| PVC 3 | Συλλογή πλαστικού |
| LDPE 4 | Συλλογή πλαστικού |
| PP 5 | Συλλογή πλαστικού |
| 6 | Συλλογή πλαστικού |
| PAP 20 | Συλλογή χαρτιού και χαρτονιού |
| PAP 21 | Συλλογή χαρτιού και χαρτονιού |
| PAP 22 | Συλλογή χαρτιού και χαρτονιού |
| FE 40 | Συλλογή μετάλλων |
| ALU 41 | Συλλογή μετάλλων |
| FÖR 50 | Συλλογή ξύλου |
| FÖR 51 | Συλλογή ξύλου |
| TEX 60 | Συλλογή υφασμάτων |
| TEX 61 | Συλλογή υφασμάτων |
| 70 | Συλλογή υφασμάτων |
| 71 | Συλλογή γυαλιού |
| 72 | Συλλογή γυαλιού |
| spanska | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textilier |
| TEX 61 | Insamling av textilier |
| 70 | Insamling av textilier |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| EESTI | |
| PET 1 | Plastmassi kogumine |
| HDPE 2 | Plastmassi kogumine |
| PVC 3 | Plastmassi kogumine |
| LDPE 4 | Plastmassi kogumine |
| PP 5 | Plastmassi kogumine |
| 6 | Plastmassi kogumine |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Metalli kogumine |
| ALU 41 | Metalli kogumine |
| FÖR 50 | Puidu kogumine |
| FÖR 51 | Puidu kogumine |
| TEX 60 | Insamling av textilier |
| TEX 61 | Insamling av textilier |
| 70 | Insamling av textilier |
| 71 | Klaasi kogumine |
| 72 | Klaasi kogumine |
| SUOMI | |
| PET 1 | Muovinkeräys |
| HDPE 2 | Muovinkeräys |
| PVC 3 | Muovinkeräys |
| LDPE 4 | Muovinkeräys |
| PP 5 | Muovinkeräys |
| 6 | Muovinkeräys |
| PAP 20 | Paperin- ja pahvinkeräys |
| PAP 21 | Paperin- ja pahvinkeräys |
| PAP 22 | Paperin- ja pahvinkeräys |
| FE 40 | Metallinkeräys |
| ALU 41 | Metallinkeräys |
| FÖR 50 | Puunkeräys |
| FÖR 51 | Puunkeräys |
| TEX 60 | Textilsamling |
| TEX 61 | Textilsamling |
| 70 | Textilsamling |
| 71 | Lasinkeräys |
| 72 | Lasinkeräys |
| Franska | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Pappers- och kartonginsamling |
| PAP 21 | Pappers- och kartonginsamling |
| PAP 22 | Pappers- och kartonginsamling |
| FE 40 | Metallinsamling |
| ALU 41 | Metallinsamling |
| FÖR 50 | Träinsamling |
| FÖR 51 | Träinsamling |
| TEX 60 | Textilinsamling |
| TEX 61 | Textilinsamling |
| 70 | Textilinsamling |
| 71 | Glasinsamling |
| 72 | Glasinsamling |
| Kroatiska | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Skupljanje metala |
| ALU 41 | Skupljanje metala |
| FÖR 50 | Skupljanje drveta |
| FÖR 51 | Skupljanje drveta |
| TEX 60 | Skupljanje tkanina |
| TEX 61 | Skupljanje tkanina |
| 70 | Skupljanje tkanina |
| 71 | Skupljanje stakla |
| 72 | Skupljanje stakla |
| Ungerska | |
| PET 1 | Műanyag gyűjtés |
| HDPE 2 | Műanyag gyűjtés |
| PVC 3 | Műanyag gyűjtés |
| LDPE 4 | Műanyag gyűjtés |
| PP 5 | Műanyag gyűjtés |
| 6 | Műanyag gyűjtés |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Metallinsamling |
| ALU 41 | Metallinsamling |
| FÖR 50 | Fa gyűjtés |
| FÖR 51 | Fa gyűjtés |
| TEX 60 | Textilier |
| TEX 61 | Textilier |
| 70 | Textilier |
| 71 | Glasinsamling |
| 72 | Glasinsamling |
| Japanska | |
| PET 1 | Plast |
| HDPE 2 | Plast |
| PVC 3 | Plast |
| LDPE 4 | Plast |
| PP 5 | Plast |
| 6 | Plast |
| PAP 20 | Papper och kartong |
| PAP 21 | Papper och kartong |
| PAP 22 | Papper och kartong |
| FE 40 | Metall |
| ALU 41 | Metall |
| FÖR 50 | Trä |
| FÖR 51 | Trä |
| TEX 60 | Textilier |
| TEX 61 | Textilier |
| 70 | Textilier |
| 71 | Glas |
| 72 | Glas |
| Koreanska | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Pappersinsamling |
| PAP 21 | Pappersinsamling |
| PAP 22 | Pappersinsamling |
| FE 40 | Metallinsamling |
| ALU 41 | Metallinsamling |
| FÖR 50 | Träinsamling |
| FÖR 51 | Träinsamling |
| TEX 60 | Klädinsamling |
| TEX 61 | Klädinsamling |
| 70 | Klädinsamling |
| 71 | Glasinsamling |
| 72 | Glasinsamling |
| Litauiska | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Metallinsamling |
| ALU 41 | Metallinsamling |
| FÖR 50 | Träinsamling |
| FÖR 51 | Träinsamling |
| TEX 60 | Textilinsamling |
| TEX 61 | Textilinsamling |
| 70 | Textilinsamling |
| 71 | Glasinsamling |
| 72 | Glasinsamling |
| Lettiska | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Metallsavākšana |
| ALU 41 | Metallsavākšana |
| FÖR 50 | Kokmaterial savākšana |
| FÖR 51 | Kokmaterial savākšana |
| TEX 60 | Tekstilizstrādājumu savākšana |
| TEX 61 | Tekstilizstrādājumu savākšana |
| 70 | Tekstilizstrādājumu savākšana |
| 71 | Stikla savākšana |
| 72 | Stikla savākšana |
| Nederländerna | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Insamling av kartong och papper |
| PAP 21 | Insamling av kartong och papper |
| PAP 22 | Insamling av kartong och papper |
| FE 40 | Metallinsamling |
| ALU 41 | Metallinsamling |
| FÖR 50 | Houtinzameling |
| FÖR 51 | Houtinzameling |
| TEX 60 | Stofinzameling |
| TEX 61 | Stofinzameling |
| 70 | Stofinzameling |
| 71 | Glasinzameling |
| 72 | Glasinzameling |
| Norge | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Pappers- och kartonginsamling |
| PAP 21 | Pappers- och kartonginsamling |
| PAP 22 | Pappers- och kartonginsamling |
| FE 40 | Metallinnsamling |
| ALU 41 | Metallinnsamling |
| FÖR 50 | Träinsamling |
| FÖR 51 | Träinsamling |
| TEX 60 | Tøyinnsamling |
| TEX 61 | Tøyinnsamling |
| 70 | Tøyinnsamling |
| 71 | Glasinsamling |
| 72 | Glasinsamling |
| Polen | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Sammanställning av papper och kartong |
| PAP 21 | Sammanställning av papper och kartong |
| PAP 22 | Sammanställning av papper och kartong |
| FE 40 | Metallkollektion |
| ALU 41 | Metallkollektion |
| FÖR 50 | Zbiórka drewna |
| FÖR 51 | Zbiórka drewna |
| TEX 60 | Sammanställning av textstilar |
| TEX 61 | Sammanställning av textstilar |
| 70 | Sammanställning av textstilar |
| 71 | Zbiórka szkła |
| 72 | Zbiórka szkła |
| Portugisiska | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textilier |
| TEX 61 | Insamling av textilier |
| 70 | Insamling av textilier |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| Rumänska | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textilier |
| TEX 61 | Insamling av textilier |
| 70 | Insamling av textilier |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| Ryska | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textilier |
| TEX 61 | Insamling av textilier |
| 70 | Insamling av textilier |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| Slovakiska | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textil |
| TEX 61 | Insamling av textil |
| 70 | Insamling av textil |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| SLOVENŠČINA | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textil |
| TEX 61 | Insamling av textil |
| 70 | Insamling av textil |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| UKRAINA | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metall |
| ALU 41 | Insamling av metall |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling av textil |
| TEX 61 | Insamling av textil |
| 70 | Insamling av textil |
| 71 | Insamling av glas |
| 72 | Insamling av glas |
| SVENSKA | |
| PET 1 | Insamling av plast |
| HDPE 2 | Insamling av plast |
| PVC 3 | Insamling av plast |
| LDPE 4 | Insamling av plast |
| PP 5 | Insamling av plast |
| 6 | Insamling av plast |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Insamling av metaller |
| ALU 41 | Insamling av metaller |
| FÖR 50 | Insamling av trä |
| FÖR 51 | Insamling av trä |
| TEX 60 | Insamling med textil |
| TEX 61 | Insamling med textil |
| 70 | Insamling med textil |
| 71 | Insamling före glas |
| 72 | Insamling före glas |
| TURKISKA | |
| PET 1 | Insamling av plastavfall |
| HDPE 2 | Insamling av plastavfall |
| PVC 3 | Insamling av plastavfall |
| LDPE 4 | Insamling av plastavfall |
| PP 5 | Insamling av plastavfall |
| 6 | Insamling av plastavfall |
| PAP 20 | Insamling av pappers- och kartongavfall |
| PAP 21 | Insamling av pappers- och kartongavfall |
| PAP 22 | Insamling av pappers- och kartongavfall |
| FE 40 | Insamling av metallavfall |
| ALU 41 | Insamling av metallavfall |
| FÖR 50 | Insamling av träavfall |
| FÖR 51 | Insamling av träavfall |
| TEX 60 | Insamling av textilavfall |
| TEX 61 | Insamling av textilavfall |
| 70 | Insamling av textilavfall |
| 71 | Insamling av glasavfall |
| 72 | Insamling av glasavfall |
| Arabiska | |
| PET 1 | Plastinsamling |
| HDPE 2 | Plastinsamling |
| PVC 3 | Plastinsamling |
| LDPE 4 | Plastinsamling |
| PP 5 | Plastinsamling |
| 6 | Plastinsamling |
| PAP 20 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 21 | Insamling av papper och kartong |
| PAP 22 | Insamling av papper och kartong |
| FE 40 | Metallinsamling |
| ALU 41 | Metallinsamling |
| FÖR 50 | Träinsamling |
| FÖR 51 | Träinsamling |
| TEX 60 | Textilinsamling |
| TEX 61 | Textilinsamling |
| 70 | Textilinsamling |
| 71 | Glasinsamling |
| 72 | Glasinsamling |
| Kinesiska | |
| PET 1 | Plaståtervinning |
| HDPE 2 | Plaståtervinning |
| PVC 3 | Plaståtervinning |
| LDPE 4 | Plaståtervinning |
| PP 5 | Plaståtervinning |
| 6 | Plaståtervinning |
| PAP 20 | Återvinning av papper och kartong |
| PAP 21 | Återvinning av papper och kartong |
| PAP 22 | Återvinning av papper och kartong |
| FE 40 | Metallåtervinning |
| ALU 41 | Metallåtervinning |
| FÖR 50 | Träåtervinning |
| FÖR 51 | Träåtervinning |
| TEX 60 | Textilåtervinning |
| TEX 61 | Textilåtervinning |
| 70 | Textilåtervinning |
| 71 | Glasåtervinning |
| 72 | Glasåtervinning |







